PRICE
ALFA ROMEO
![]() | SIZE | Solitaire Energy | Eco Stature | Ozone Signature | |||||
| VK70, VK40, VK30, VK55 | X Series (X05, X15, X25, X68, X75) | บานหน้า X Series/รอบคัน CS (G05, H30, K14, K28, K37, T25, T35) | |||||||
| ทั้งคัน+บานหน้า | บานหน้า J60 | ทั้งคัน+บานหน้า | บานหน้า J60 | บานหน้า VK | ทั้งคัน+บานหน้า | บานหน้า J60 | บานหน้า VK | ||
| Gtv sport | S | 34,000 | -3,000 | 20,000 | -1,000 | 4,500 | 15,000 | -1,000 | 4,500 |
| Brera 2006 | S | 34,000 | -3,000 | 20,000 | -1,000 | 4,500 | 15,000 | -1,000 | 4,500 |
| 4C, 8C, Spider | S | 34,000 | -3,000 | 20,000 | -1,000 | 4,500 | 15,000 | -1,000 | 4,500 |
| Mito, 159 | M | 35,000 | -3,000 | 21,000 | -1,000 | 4,500 | 16,000 | -1,000 | 4,500 |
| Giulietta 149 E47 | M | 35,000 | -3,000 | 21,000 | -1,000 | 4,500 | 16,000 | -1,000 | 4,500 |
AUDI
![]() | SIZE | Solitaire Energy | Eco Stature | Ozone Signature | |||||
| VK70, VK40, VK30, VK55 | X Series (X05, X15, X25, X68, X75) | บานหน้า X Series/รอบคัน CS (G05, H30, K14, K28, K37, T25, T35) | |||||||
| ทั้งคัน+บานหน้า | บานหน้า J60 | ทั้งคัน+บานหน้า | บานหน้า J60 | บานหน้า VK | ทั้งคัน+บานหน้า | บานหน้า J60 | บานหน้า VK | ||
| TT Coupe | S | 34,000 | -3,000 | 20,000 | -1,000 | 4,500 | 15,000 | -1,000 | 4,500 |
| A1 Quattro, A4 Cabriolet | S | 34,000 | -3,000 | 20,000 | -1,000 | 4,500 | 15,000 | -1,000 | 4,500 |
| A3 E-Tron A5 Corvertible | M | 35,000 | -3,000 | 21,000 | -1,000 | 4,500 | 16,000 | -1,000 | 4,500 |
| RS5 Cabriolet, R8 | M | 35,000 | -3,000 | 21,000 | -1,000 | 4,500 | 16,000 | -1,000 | 4,500 |
| A4,A5,A6,A7,A8 | L | 36,000 | -3,000 | 22,000 | -1,000 | 4,500 | 17,000 | -1,000 | 4,500 |
| Q3,Q5,Q7 | L | 36,000 | -3,000 | 22,000 | -1,000 | 4,500 | 17,000 | -1,000 | 4,500 |
| RS3,RS4 Avant, RS5,RS6 Avant | L | 36,000 | -3,000 | 22,000 | -1,000 | 4,500 | 17,000 | -1,000 | 4,500 |
| S7 | L | 36,000 | -3,000 | 22,000 | -1,000 | 4,500 | 17,000 | -1,000 | 4,500 |
BMW
![]() | SIZE | Solitaire Energy | Eco Stature | Ozone Signature | |||||
| VK70, VK40, VK30, VK55 | X Series (X05, X15, X25, X68, X75) | บานหน้า X Series/รอบคัน CS (G05, H30, K14, K28, K37, T25, T35) | |||||||
| ทั้งคัน+บานหน้า | บานหน้า J60 | ทั้งคัน+บานหน้า | บานหน้า J60 | บานหน้า VK | ทั้งคัน+บานหน้า | บานหน้า J60 | บานหน้า VK | ||
| Z3,Z4 | S | 34,000 | -3,000 | 20,000 | -1,000 | 4,500 | 15,000 | -1,000 | 4,500 |
| CAMPACT316 | M | 35,000 | -3,000 | 21,000 | -1,000 | 4,500 | 16,000 | -1,000 | 4,500 |
| SERIES 1, 2 Coupe,3 E60 | M | 35,000 | -3,000 | 21,000 | -1,000 | 4,500 | 16,000 | -1,000 | 4,500 |
| M3 | M | 35,000 | -3,000 | 21,000 | -1,000 | 4,500 | 16,000 | -1,000 | 4,500 |
| SERIES 4 | L | 36,000 | -3,000 | 22,000 | -1,000 | 4,500 | 17,000 | -1,000 | 4,500 |
| SERIES 5, 5 Tourring (F10) | L | 36,000 | -3,000 | 22,000 | -1,000 | 4,500 | 17,000 | -1,000 | 4,500 |
| SERIES 7 | L | 36,000 | -3,000 | 22,000 | -1,000 | 4,500 | 17,000 | -1,000 | 4,500 |
| SERIES 6, 8 | L | 36,000 | -3,000 | 22,000 | -1,000 | 4,500 | 17,000 | -1,000 | 4,500 |
| X1, X3 | L | 36,000 | -3,000 | 22,000 | -1,000 | 4,500 | 17,000 | -1,000 | 4,500 |
| 740 Li | L | 36,000 | -3,000 | 22,000 | -1,000 | 4,500 | 17,000 | -1,000 | 4,500 |
| X5, X6 | 1 | 36,500 | -3,000 | 25,500 | -1,000 | 4,500 | 20,500 | -1,000 | 4,500 |
CHERY
![]() | SIZE | Solitaire Energy | Eco Stature | Ozone Signature | |||||
| VK70, VK40, VK30, VK55 | X Series (X05, X15, X25, X68, X75) | บานหน้า X Series/รอบคัน CS (G05, H30, K14, K28, K37, T25, T35) | |||||||
| ทั้งคัน+บานหน้า | บานหน้า J60 | ทั้งคัน+บานหน้า | บานหน้า J60 | บานหน้า VK | ทั้งคัน+บานหน้า | บานหน้า J60 | บานหน้า VK | ||
| S | 34,000 | -3,000 | 20,000 | -1,000 | 4,500 | 15,000 | -1,000 | 4,500 | |
| Tiggo | 1 | 39,000 | -3,000 | 25,500 | -1,000 | 4,500 | 20,500 | -1,000 | 4,500 |
| Cross | 2 | 41,000 | -3,000 | 27,000 | -1,000 | 4,500 | 22,000 | -1,000 | 4,500 |
CHEVROLET
![]() | SIZE | Solitaire Energy | Eco Stature | Ozone Signature | |||||
| VK70, VK40, VK30, VK55 | X Series (X05, X15, X25, X68, X75) | บานหน้า X Series/รอบคัน CS (G05, H30, K14, K28, K37, T25, T35) | |||||||
| ทั้งคัน+บานหน้า | บานหน้า J60 | ทั้งคัน+บานหน้า | บานหน้า J60 | บานหน้า VK | ทั้งคัน+บานหน้า | บานหน้า J60 | บานหน้า VK | ||
| AVEO, SONIC | S | 34,000 | -3,000 | 20,000 | -1,000 | 4,500 | 15,000 | -1,000 | 4,500 |
| Spark | S | 34,000 | -3,000 | 20,000 | -1,000 | 4,500 | 15,000 | -1,000 | 4,500 |
| Lumina, Optra , Cruze | M | 35,000 | -3,000 | 21,000 | -1,000 | 4,500 | 16,000 | -1,000 | 4,500 |
| Spin | L | 36,000 | -3,000 | 22,000 | -1,000 | 4,500 | 17000 | -1,000 | 4,500 |
| Zafira, Optra Estate, Captiva | L | 36,000 | -3,000 | 22,000 | -1,000 | 4,500 | 17,000 | -1,000 | 4,500 |
| Corolado Cab | C | 31,000 | -3,000 | 17,000 | -1,000 | 4,500 | 12,000 | -1,000 | 4,500 |
| Corolado 4D | L | 31,500 | -3,000 | 17,500 | -1,000 | 4,500 | 12,500 | -1,000 | 4,500 |
CITROEN
![]() | SIZE | Solitaire Energy | Eco Stature | Ozone Signature | |||||
| VK70, VK40, VK30, VK55 | X Series (X05, X15, X25, X68, X75) | บานหน้า X Series/รอบคัน CS (G05, H30, K14, K28, K37, T25, T35) | |||||||
| ทั้งคัน+บานหน้า | บานหน้า J60 | ทั้งคัน+บานหน้า | บานหน้า J60 | บานหน้า VK | ทั้งคัน+บานหน้า | บานหน้า J60 | บานหน้า VK | ||
| C1, DS3 | S | 34,000 | -3,000 | 20,000 | -1,000 | 4,500 | 15,000 | -1,000 | 4,500 |
| C3, C4 5D, Coupe 3D DS4 | M | 35,000 | -3,000 | 21,000 | -1,000 | 4,500 | 16,000 | -1,000 | 4,500 |
| C5, XM, Berlingo | L | 36,000 | -3,000 | 22,000 | -1,000 | 4,500 | 17,000 | -1,000 | 4,500 |
| C5 Break (Van), C6 | 1 | 39,500 | -3,000 | 25,500 | -1,000 | 4,500 | 20,500 | -1,000 | 4,500 |
| Evasion, Xsara Picasso | 2 | 41,000 | -3,000 | 27,000 | -1,000 | 4,500 | 22,000 | -1,000 | 4,500 |
| C8 | 3 | 42,500 | -3,000 | 28,500 | -1,000 | 4,500 | 23,500 | -1,000 | 4,500 |
| Jumper | 4 | 44,500 | -3,000 | 30,500 | -1,000 | 4,500 | 25,500 | -1,000 | 4,500 |
FORD
![]() | SIZE | Solitaire Energy | Eco Stature | Ozone Signature | |||||
| VK70, VK40, VK30, VK55 | X Series (X05, X15, X25, X68, X75) | บานหน้า X Series/รอบคัน CS (G05, H30, K14, K28, K37, T25, T35) | |||||||
| ทั้งคัน+บานหน้า | บานหน้า J60 | ทั้งคัน+บานหน้า | บานหน้า J60 | บานหน้า VK | ทั้งคัน+บานหน้า | บานหน้า J60 | บานหน้า VK | ||
| Tierra | S | 34,000 | -3,000 | 20,000 | -1,000 | 4,500 | 15,000 | -1,000 | 4,500 |
| Focus 4D 5D, Fiesta 4D 5D | M | 35,000 | -3,000 | 21,000 | -1,000 | 4,500 | 16,000 | -1,000 | 4,500 |
| Ecosport Ambiente | M | 35,000 | -3,000 | 21,000 | -1,000 | 4,500 | 16,000 | -1,000 | 4,500 |
| Escape | L | 36,000 | -3,000 | 22,000 | -1,000 | 4,500 | 14,000 | -1,000 | 4,500 |
| Everest, Territory | L | 36,000 | -3,000 | 22,000 | -1,000 | 4,500 | 17,000 | -1,000 | 4,500 |
| Ranger | C | 31,000 | -3,000 | 17,000 | -1,000 | 4,500 | 12,000 | -1,000 | 4,500 |
| Ranger 4D | 4D | 31,500 | -3,000 | 17,500 | -1,000 | 4,500 | 12,500 | -1,000 | 4,500 |
HONDA
![]() | SIZE | Solitaire Energy | Eco Stature | Ozone Signature | |||||
| VK70, VK40, VK30, VK55 | X Series (X05, X15, X25, X68, X75) | บานหน้า X Series/รอบคัน CS (G05, H30, K14, K28, K37, T25, T35) | |||||||
| ทั้งคัน+บานหน้า | บานหน้า J60 | ทั้งคัน+บานหน้า | บานหน้า J60 | บานหน้า VK | ทั้งคัน+บานหน้า | บานหน้า J60 | บานหน้า VK | ||
| Brio | S | 34,000 | -3,000 | 20,000 | -1,000 | 4,500 | 15,000 | -1,000 | 4,500 |
| Prelude | S | 34,000 | -3,000 | 20,000 | -1,000 | 4,500 | 15,000 | -1,000 | 4,500 |
| CR-Z, HR-V | M | 35,000 | -3,000 | 21,000 | -1,000 | 4,500 | 16,000 | -1,000 | 4,500 |
| CIVIC, CITY, JAZZ | M | 35,000 | -3,000 | 21,000 | -1,000 | 4,500 | 16,000 | -1,000 | 4,500 |
| ACCORD 2006 | M | 35,000 | -3,000 | 21,000 | -1,000 | 4,500 | 16,000 | -1,000 | 4,500 |
| ACCORD, CR-V, FREED | L | 36,000 | -3,000 | 22,000 | -1,000 | 4,500 | 17,000 | -1,000 | 4,500 |
| Stream | 1 | 39,500 | -3,000 | 25,500 | -1,000 | 4,500 | 20,500 | -1,000 | 4,500 |
| Odyssey | 2 | 41,000 | -3,000 | 27,000 | -1,000 | 4,500 | 22,000 | -1,000 | 4,500 |
| Step Wagon Spada | 3 | 42,500 | -3,000 | 28,500 | -1,000 | 4,500 | 23,500 | -1,000 | 4,500 |
HYUNDAI
![]() | SIZE | Solitaire Energy | Eco Stature | Ozone Signature | |||||
| VK70, VK40, VK30, VK55 | X Series (X05, X15, X25, X68, X75) | บานหน้า X Series/รอบคัน CS (G05, H30, K14, K28, K37, T25, T35) | |||||||
| ทั้งคัน+บานหน้า | บานหน้า J60 | ทั้งคัน+บานหน้า | บานหน้า J60 | บานหน้า VK | ทั้งคัน+บานหน้า | บานหน้า J60 | บานหน้า VK | ||
| Coupe, Sonata, Veloster, Elantra | M | 35,000 | -3,000 | 21,000 | -1,000 | 4,500 | 16,000 | -1,000 | 4,500 |
| Tucson iX | L | 36,000 | -3,000 | 22,00 | -1,000 | 4,500 | 17,000 | -1,000 | 4,500 |
| Santafe | 1 | 39,500 | -3,000 | 25,500 | -1,000 | 4,500 | 20,500 | -1,000 | 4,500 |
| H1, Grand Starex | 3 | 42,500 | -3,000 | 28,500 | -1,000 | 4,500 | 23,500 | -1,000 | 4,500 |
ISUZU
![]() | SIZE | Solitaire Energy | Eco Stature | Ozone Signature | |||||
| VK70, VK40, VK30, VK55 | X Series (X05, X15, X25, X68, X75) | บานหน้า X Series/รอบคัน CS (G05, H30, K14, K28, K37, T25, T35) | |||||||
| ทั้งคัน+บานหน้า | บานหน้า J60 | ทั้งคัน+บานหน้า | บานหน้า J60 | บานหน้า VK | ทั้งคัน+บานหน้า | บานหน้า J60 | บานหน้า VK | ||
| Adventure, Mu-7, Mu-X | L | 36,000 | -3,000 | 22,000 | -1,000 | 4,500 | 17,000 | -1,000 | 4,500 |
| All New D-Max | C | 31,000 | -3,000 | 17,000 | -1,000 | 4,500 | 12,000 | -1,000 | 4,500 |
| D-Max | 1 | 31,500 | -3,000 | 17,000 | -1,000 | 4,500 | 12,000 | -1,000 | 4,500 |
| D-Max 4D | 4D | 31,500 | -3,000 | 17,500 | -1,000 | 4,500 | 12,500 | -1,000 | 4,500 |
JAGUAR
![]() | SIZE | Solitaire Energy | Eco Stature | Ozone Signature | |||||
| VK70, VK40, VK30, VK55 | X Series (X05, X15, X25, X68, X75) | บานหน้า X Series/รอบคัน CS (G05, H30, K14, K28, K37, T25, T35) | |||||||
| ทั้งคัน+บานหน้า | บานหน้า J60 | ทั้งคัน+บานหน้า | บานหน้า J60 | บานหน้า VK | ทั้งคัน+บานหน้า | บานหน้า J60 | บานหน้า VK | ||
| XK-8 | S | 34,000 | -3,000 | 20,000 | -1,000 | 4,500 | 15,000 | -1,000 | 4,500 |
| S-TYPE, F-TYPE, X-TYPE | M | 35,000 | -3,000 | 21,000 | -1,000 | 4,500 | 16,000 | -1,000 | 4,500 |
| XJ6, XJ8 | M | 36,000 | -3,000 | 22,000 | -1,000 | 4,500 | 17,000 | -1,000 | 4,500 |
JEEP
![]() | SIZE | Solitaire Energy | Eco Stature | Ozone Signature | |||||
| VK70, VK40, VK30, VK55 | X Series (X05, X15, X25, X68, X75) | บานหน้า X Series/รอบคัน CS (G05, H30, K14, K28, K37, T25, T35) | |||||||
| ทั้งคัน+บานหน้า | บานหน้า J60 | ทั้งคัน+บานหน้า | บานหน้า J60 | บานหน้า VK | ทั้งคัน+บานหน้า | บานหน้า J60 | บานหน้า VK | ||
| Cherokee, Compass | L | 36,000 | -3,000 | 22,000 | -1,000 | 4,500 | 17,000 | -1,000 | 4,500 |
| Grand Cherokee, Patriot | 1 | 39,500 | -3,000 | 25,500 | -1,000 | 4,500 | 20,500 | -1,000 | 4,500 |
KIA
![]() | SIZE | Solitaire Energy | Eco Stature | Ozone Signature | |||||
| VK70, VK40, VK30, VK55 | X Series (X05, X15, X25, X68, X75) | บานหน้า X Series/รอบคัน CS (G05, H30, K14, K28, K37, T25, T35) | |||||||
| ทั้งคัน+บานหน้า | บานหน้า J60 | ทั้งคัน+บานหน้า | บานหน้า J60 | บานหน้า VK | ทั้งคัน+บานหน้า | บานหน้า J60 | บานหน้า VK | ||
| Picanto | S | 34,000 | -3,000 | 20,000 | -1,000 | 4,500 | 15,000 | -1,000 | 4,500 |
| Rio 4D, 5D | M | 35,000 | -3,000 | 21,000 | -1,000 | 4,500 | 16,000 | -1,000 | 4,500 |
| Carens, Soul, Sorento | L | 36,000 | -3,000 | 22,000 | -1,000 | 4,500 | 17,000 | -1,000 | 4,500 |
| Camival, Grand Carnival | 2 | 41,000 | -3,000 | 27,000 | -1,000 | 4,500 | 22,000 | -1,000 | 4,500 |
| Pregio | 3 | 42,500 | -3,000 | 28,500 | -1,000 | 4,500 | 23,500 | -1,000 | 4,500 |
LAND ROVER
![]() | SIZE | Solitaire Energy | Eco Stature | Ozone Signature | |||||
| VK70, VK40, VK30, VK55 | X Series (X05, X15, X25, X68, X75) | บานหน้า X Series/รอบคัน CS (G05, H30, K14, K28, K37, T25, T35) | |||||||
| ทั้งคัน+บานหน้า | บานหน้า J60 | ทั้งคัน+บานหน้า | บานหน้า J60 | บานหน้า VK | ทั้งคัน+บานหน้า | บานหน้า J60 | บานหน้า VK | ||
| Freelander | L | 36,000 | -3,000 | 22,000 | -1,000 | 4,500 | 17,000 | -1,000 | 4,500 |
| Rang Rover, Discovery | 1 | 39,500 | -3,000 | 25,500 | -1,000 | 4,500 | 20,500 | -1,000 | 4,500 |
LEXUS
![]() | SIZE | Solitaire Energy | Eco Stature | Ozone Signature | |||||
| VK70, VK40, VK30, VK55 | X Series (X05, X15, X25, X68, X75) | บานหน้า X Series/รอบคัน CS (G05, H30, K14, K28, K37, T25, T35) | |||||||
| ทั้งคัน+บานหน้า | บานหน้า J60 | ทั้งคัน+บานหน้า | บานหน้า J60 | บานหน้า VK | ทั้งคัน+บานหน้า | บานหน้า J60 | บานหน้า VK | ||
| CT | M | 35,000 | -3,000 | 21,000 | -1,000 | 4,500 | 16,000 | -1,000 | 4,500 |
| IS 250 | L | 36,000 | -3,000 | 22,000 | -1,000 | 4,500 | 17,000 | -1,000 | 4,500 |
| LS430, LS460, ES300 | L | 36,000 | -3,000 | 22,000 | -1,000 | 4,500 | 17,000 | -1,000 | 4,500 |
| GS250, GS300, RX300, RX350 | L | 36,000 | -3,000 | 22,000 | -1,000 | 4,500 | 17,000 | -1,000 | 4,500 |
MAZDA
![]() | SIZE | Solitaire Energy | Eco Stature | Ozone Signature | |||||
| VK70, VK40, VK30, VK55 | X Series (X05, X15, X25, X68, X75) | บานหน้า X Series/รอบคัน CS (G05, H30, K14, K28, K37, T25, T35) | |||||||
| ทั้งคัน+บานหน้า | บานหน้า J60 | ทั้งคัน+บานหน้า | บานหน้า J60 | บานหน้า VK | ทั้งคัน+บานหน้า | บานหน้า J60 | บานหน้า VK | ||
| RX-8, MX-5,VMAZDA-2 | S | 34,000 | -3,000 | 20,000 | -1,000 | 4,500 | 15,000 | -1,000 | 4,500 |
| MAZDA-3 4D | M | 35,000 | -3,000 | 21,000 | -1,000 | 4,500 | 16,000 | -1,000 | 4,500 |
| Estina, 323, Protege | M | 35,000 | -3,000 | 21,000 | -1,000 | 4,500 | 16,000 | -1,000 | 4,500 |
| MAZDA-3 5D | M | 35,000 | -3,000 | 21,000 | -1,000 | 4,500 | 16,000 | -1,000 | 4,500 |
| CX5, Tribute | L | 36,000 | -3,000 | 22,000 | -1,000 | 4,500 | 17,000 | -1,000 | 4,500 |
| CX-9 | 1 | 36,500 | -3,000 | 25,500 | -1,000 | 4,500 | 20,500 | -1,000 | 4,500 |
| MPV | 3 | 42,500 | -3,000 | 28,500 | -1,000 | 4,500 | 23,500 | -1,000 | 4,500 |
| BT-50 | C | 31,000 | -3,000 | 17,000 | -1,000 | 4,500 | 12,000 | -1,000 | 4,500 |
| BT-50 4D | 4D | 31,500 | -3,000 | 17,500 | -1,000 | 4,500 | 12,500 | -1,000 | 4,500 |
MERCEDEX BENZ
![]() | SIZE | Solitaire Energy | Eco Stature | Ozone Signature | |||||
| VK70, VK40, VK30, VK55 | X Series (X05, X15, X25, X68, X75) | บานหน้า X Series/รอบคัน CS (G05, H30, K14, K28, K37, T25, T35) | |||||||
| ทั้งคัน+บานหน้า | บานหน้า J60 | ทั้งคัน+บานหน้า | บานหน้า J60 | บานหน้า VK | ทั้งคัน+บานหน้า | บานหน้า J60 | บานหน้า VK | ||
| CLK, SLK, SL-Class | S | 34,000 | -3,000 | 20,000 | -1,000 | 4,500 | 15,000 | -1,000 | 4,500 |
| CLS 350 (รถน้ำเข้า), CLA | M | 35,000 | -3,000 | 21,000 | -1,000 | 4,500 | 16,000 | -1,000 | 4,500 |
| A-Class, B-Class, C-Class | M | 35,000 | -3,000 | 21,000 | -1,000 | 4,500 | 16,000 | -1,000 | 4,500 |
| CLS, E-Class, W211 | M | 35,000 | -3,000 | 21,000 | -1,000 | 4,500 | 16,000 | -1,000 | 4,500 |
| GL, GLA | L | 36,000 | -3,000 | 22,000 | -1,000 | 4,500 | 17,000 | -1,000 | 4,500 |
| M-Class | L | 36,000 | -3,000 | 22,000 | -1,000 | 4,500 | 17,000 | -1,000 | 4,500 |
| S-Class | L | 36,000 | -3,000 | 22,000 | -1,000 | 4,500 | 17,000 | -1,000 | 4,500 |
| MB140, Vito | 4 | 44,500 | -3,000 | 22,000 | -1,000 | 4,500 | 17,000 | -1,000 | 4,500 |
MITSUBISHI
![]() | SIZE | Solitaire Energy | Eco Stature | Ozone Signature | |||||
| VK70, VK40, VK30, VK55 | X Series (X05, X15, X25, X68, X75) | บานหน้า X Series/รอบคัน CS (G05, H30, K14, K28, K37, T25, T35) | |||||||
| ทั้งคัน+บานหน้า | บานหน้า J60 | ทั้งคัน+บานหน้า | บานหน้า J60 | บานหน้า VK | ทั้งคัน+บานหน้า | บานหน้า J60 | บานหน้า VK | ||
| Mirage | S | 34,000 | -3,000 | 20,000 | -1,000 | 4,500 | 15,000 | -1,000 | 4,500 |
| Lancer | M | 35,000 | -3,000 | 21,000 | -1,000 | 4,500 | 16,000 | -1,000 | 4,500 |
| Attrage | M | 35,000 | -3,000 | 21,000 | -1,000 | 4,500 | 16,000 | -1,000 | 4,500 |
| G-Wagon | L | 36,000 | -3,000 | 22,000 | -1,000 | 4,500 | 17,000 | -1,000 | 4,500 |
| Pajero Sport | L | 36,000 | -3,000 | 22,000 | -1,000 | 4,500 | 17,000 | -1,000 | 4,500 |
| Space Wagon | 2 | 41,000 | -3,000 | 27,000 | -1,000 | 4,500 | 22,000 | -1,000 | 4,500 |
| Triton Strada | C | 31,000 | -3,000 | 17,000 | -1,000 | 4,500 | 12,000 | -1,000 | 4,500 |
| Triton 4D, Strada 4D | 4D | 31,500 | -3,000 | 17,500 | -1,000 | 4,500 | 12,500 | -1,000 | 4,500 |
NISSAN
![]() | SIZE | Solitaire Energy | Eco Stature | Ozone Signature | |||||
| VK70, VK40, VK30, VK55 | X Series (X05, X15, X25, X68, X75) | บานหน้า X Series/รอบคัน CS (G05, H30, K14, K28, K37, T25, T35) | |||||||
| ทั้งคัน+บานหน้า | บานหน้า J60 | ทั้งคัน+บานหน้า | บานหน้า J60 | บานหน้า VK | ทั้งคัน+บานหน้า | บานหน้า J60 | บานหน้า VK | ||
| March | S | 34,000 | -3,000 | 20,000 | -1,000 | 4,500 | 15,000 | -1,000 | 4,500 |
| Syply, Almera, Pausar, Juke | M | 35,000 | -3,000 | 21,000 | -1,000 | 4,500 | 16,000 | -1,000 | 4,500 |
| 350Z, 370Z, Sunny, GTRสปอร์ต | M | 35,000 | -3,000 | 21,000 | -1,000 | 4,500 | 16,000 | -1,000 | 4,500 |
| Neo, Tiida 4D , 5D | M | 35,000 | -3,000 | 21,000 | -1,000 | 4,500 | 16,000 | -1,000 | 4,500 |
| Teana, X-Trail, Livina, X-Gear | L | 36,000 | -3,000 | 22,000 | -1,000 | 4,500 | 17,000 | -1,000 | 4,500 |
| Frontier, Nv, Navara | C | 31,000 | -3,000 | 17,000 | -1,000 | 4,500 | 12,000 | -1,000 | 4,500 |
| Frontier 4D, Navara 4D | 4D | 31,500 | -3,000 | 17,500 | -1,000 | 4,500 | 12,500 | -1,000 | 4,500 |
| Urvan | 4 | 44,500 | -3,000 | 30,500 | -1,000 | 4,500 | 25,500 | -1,000 | 4,500 |
PEUGEOT
![]() | SIZE | Solitaire Energy | Eco Stature | Ozone Signature | |||||
| VK70, VK40, VK30, VK55 | X Series (X05, X15, X25, X68, X75) | บานหน้า X Series/รอบคัน CS (G05, H30, K14, K28, K37, T25, T35) | |||||||
| ทั้งคัน+บานหน้า | บานหน้า J60 | ทั้งคัน+บานหน้า | บานหน้า J60 | บานหน้า VK | ทั้งคัน+บานหน้า | บานหน้า J60 | บานหน้า VK | ||
| 206 | S | 34,000 | -3,000 | 20,000 | -1,000 | 4,500 | 15,000 | -1,000 | 4,500 |
| 307 | M | 35,000 | -3,000 | 21,000 | -1,000 | 4,500 | 16,000 | -1,000 | 4,500 |
| 406, 407 4D | M | 35,000 | -3,000 | 21,000 | -1,000 | 4,500 | 16,000 | -1,000 | 4,500 |
| C8 P | 3 | 42,500 | -3,000 | 28,500 | -1,000 | 4,500 | 23,500 | -1,000 | 4,500 |
PROTON
![]() | SIZE | Solitaire Energy | Eco Stature | Ozone Signature | |||||
| VK70, VK40, VK30, VK55 | X Series (X05, X15, X25, X68, X75) | บานหน้า X Series/รอบคัน CS (G05, H30, K14, K28, K37, T25, T35) | |||||||
| ทั้งคัน+บานหน้า | บานหน้า J60 | ทั้งคัน+บานหน้า | บานหน้า J60 | บานหน้า VK | ทั้งคัน+บานหน้า | บานหน้า J60 | บานหน้า VK | ||
| Savvy, NEO | S | 34,000 | -3,000 | 20,000 | -1,000 | 4,500 | 15,000 | -1,000 | 4,500 |
| GENZ, Persona, Suprima S | M | 35,000 | -3,000 | 21,000 | -1,000 | 4,500 | 16,000 | -1,000 | 4,500 |
| sage CVT | M | 35,000 | -3,000 | 21,000 | -1,000 | 4,500 | 16,000 | -1,000 | 4,500 |
| Preve | L | 36,000 | -3,000 | 22,000 | -1,000 | 4,500 | 17,000 | -1,000 | 4,500 |
| Exora | 1 | 39,500 | -3,000 | 25,500 | -1,000 | 4,500 | 20,500 | -1,000 | 4,500 |
SAAB
![]() | SIZE | Solitaire Energy | Eco Stature | Ozone Signature | |||||
| VK70, VK40, VK30, VK55 | X Series (X05, X15, X25, X68, X75) | บานหน้า X Series/รอบคัน CS (G05, H30, K14, K28, K37, T25, T35) | |||||||
| ทั้งคัน+บานหน้า | บานหน้า J60 | ทั้งคัน+บานหน้า | บานหน้า J60 | บานหน้า VK | ทั้งคัน+บานหน้า | บานหน้า J60 | บานหน้า VK | ||
| 9-3, 9-5 | L | 36,000 | -3,000 | 22,000 | -1,000 | 4,500 | 17,000 | -1,000 | 4,500 |
SKODA
![]() | SIZE | Solitaire Energy | Eco Stature | Ozone Signature | |||||
| VK70, VK40, VK30, VK55 | X Series (X05, X15, X25, X68, X75) | บานหน้า X Series/รอบคัน CS (G05, H30, K14, K28, K37, T25, T35) | |||||||
| ทั้งคัน+บานหน้า | บานหน้า J60 | ทั้งคัน+บานหน้า | บานหน้า J60 | บานหน้า VK | ทั้งคัน+บานหน้า | บานหน้า J60 | บานหน้า VK | ||
| Faabia RS | S | 34,000 | -3,000 | 20,000 | -1,000 | 4,500 | 15,000 | -1,000 | 4,500 |
| Octavia | M | 35,000 | -3,000 | 21,000 | -1,000 | 4,500 | 16,000 | -1,000 | 4,500 |
| Superb, Yeti | L | 36,000 | -3,000 | 22,000 | -1,000 | 4,500 | 17,000 | -1,000 | 4,500 |
SSANG YONG
![]() | SIZE | Solitaire Energy | Eco Stature | Ozone Signature | |||||
| VK70, VK40, VK30, VK55 | X Series (X05, X15, X25, X68, X75) | บานหน้า X Series/รอบคัน CS (G05, H30, K14, K28, K37, T25, T35) | |||||||
| ทั้งคัน+บานหน้า | บานหน้า J60 | ทั้งคัน+บานหน้า | บานหน้า J60 | บานหน้า VK | ทั้งคัน+บานหน้า | บานหน้า J60 | บานหน้า VK | ||
| Korando | L | 36,000 | -3,000 | 22,000 | -1,000 | 4,500 | 17,000 | -1,000 | 4,500 |
| Actyon, Kyron | 1 | 39,500 | -3,000 | 25,500 | -1,000 | 4,500 | 20,500 | -1,000 | 4,500 |
| Stavic, Texton | 2 | 41,000 | -3,000 | 27,000 | -1,000 | 4,500 | 22,000 | -1,000 | 4,500 |
SUBARU
![]() | SIZE | Solitaire Energy | Eco Stature | Ozone Signature | |||||
| VK70, VK40, VK30, VK55 | X Series (X05, X15, X25, X68, X75) | บานหน้า X Series/รอบคัน CS (G05, H30, K14, K28, K37, T25, T35) | |||||||
| ทั้งคัน+บานหน้า | บานหน้า J60 | ทั้งคัน+บานหน้า | บานหน้า J60 | บานหน้า VK | ทั้งคัน+บานหน้า | บานหน้า J60 | บานหน้า VK | ||
| Impreza WRX, BRZ | S | 34,000 | -3,000 | 20,000 | -1,000 | 4,500 | 15,000 | -1,000 | 4,500 |
| Impreza XV, Out Back, WRX | L | 36,000 | -3,000 | 22,000 | -1,000 | 4,500 | 17,000 | -1,000 | 4,500 |
| Legacy, Impreza (Sedan) | L | 36,000 | -3,000 | 22,000 | -1,000 | 4,500 | 17,000 | -1,000 | 4,500 |
