ฟิล์มรถยนต์ V-KOOL
ฟิล์มติดอาคาร
เคลือบแก้ว ULTRAMASTER
ฟิล์มรถยนต์ V-KOOL >> OZONE SIGNATURE PACKAGE
กลุ่มสินค้าสำหรับผู้ต้องการความเป็นส่วนตัวในการขับขี่แต่ยังคงให้ประสิทธิภาพที่ดีในการกันความร้อน ฟิล์ม V-KOOL Eco Stature แสงสว่างส่องผ่าน 5-28% สามารถป้องกันรังสีอินฟาเรด 78-87% และค่ากันความร้อนรวม 60-70%X75
| H30 (Side All)
คุณสมบัติ | |
| ค่าแสงสว่างส่องผ่าน | 26.0% |
| ค่าการสะท้อนแสง | 28.0% |
| ค่าการป้องกันความร้อนจากรังสีอินฟราเรด | 74.0% |
| ค่าการป้องกันความร้อนจากรังสียูวี | 99.0% |
| ค่าการลดความร้อนรวม | 63.0% |
| ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน | 0.45 |
| H20 (Side All)
คุณสมบัติ | |
| ค่าแสงสว่างส่องผ่าน | 16.0% |
| ค่าการสะท้อนแสง | 13.0% |
| ค่าการป้องกันความร้อนจากรังสีอินฟราเรด | 70.0% |
| ค่าการป้องกันความร้อนจากรังสียูวี | 99.0% |
| ค่าการลดความร้อนรวม | 63.0% |
| ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน | 0.43 |
| T25 (Side All)
คุณสมบัติ | |
| ค่าแสงสว่างส่องผ่าน | 23.0% |
| ค่าการสะท้อนแสง | 23.0% |
| ค่าการป้องกันความร้อนจากรังสีอินฟราเรด | 76.0% |
| ค่าการป้องกันความร้อนจากรังสียูวี | 99.0% |
| ค่าการลดความร้อนรวม | 64.0% |
| ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน | 0.41 |
| T35 (Side All)
คุณสมบัติ | |
| ค่าแสงสว่างส่องผ่าน | 33.0% |
| ค่าการสะท้อนแสง | 21.0% |
| ค่าการป้องกันความร้อนจากรังสีอินฟราเรด | 64.0% |
| ค่าการป้องกันความร้อนจากรังสียูวี | 99.0% |
| ค่าการลดความร้อนรวม | 57.0% |
| ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน | 0.50 |
| K28 (Side All)
คุณสมบัติ | |
| ค่าแสงสว่างส่องผ่าน | 28.0% |
| ค่าการสะท้อนแสง | 11.0% |
| ค่าการป้องกันความร้อนจากรังสีอินฟราเรด | 71.0% |
| ค่าการป้องกันความร้อนจากรังสียูวี | 99.0% |
| ค่าการลดความร้อนรวม | 63.0% |
| ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน | 0.43 |
| K37 (Side All)
คุณสมบัติ | |
| ค่าแสงสว่างส่องผ่าน | 36.0% |
| ค่าการสะท้อนแสง | 9.0% |
| ค่าการป้องกันความร้อนจากรังสีอินฟราเรด | 63.0% |
| ค่าการป้องกันความร้อนจากรังสียูวี | 99.0% |
| ค่าการลดความร้อนรวม | 47.0% |
| ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน | 0.62 |
| G05 (Side All)
คุณสมบัติ | |
| ค่าแสงสว่างส่องผ่าน | 5.0% |
| ค่าการสะท้อนแสง | 12.0% |
| ค่าการป้องกันความร้อนจากรังสีอินฟราเรด | 80.0% |
| ค่าการป้องกันความร้อนจากรังสียูวี | 99.0% |
| ค่าการลดความร้อนรวม | 68.0% |
| ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน | 0.37 |
| J60 (Front Side) Easy Pass & GPS Support
คุณสมบัติ | |
| ค่าแสงสว่างส่องผ่าน | 64.0% |
| ค่าการสะท้อนแสง | 7.0% |
| ค่าการป้องกันความร้อนจากรังสีอินฟราเรด | 81.0% |
| ค่าการป้องกันความร้อนจากรังสียูวี | 99.0% |
| ค่าการลดความร้อนรวม | 47.0% |
| ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน | 0.62 |
| K14 (Side All)
คุณสมบัติ | |
| ค่าแสงสว่างส่องผ่าน | 14.0% |
| ค่าการสะท้อนแสง | 17.0% |
| ค่าการป้องกันความร้อนจากรังสีอินฟราเรด | 82.0% |
| ค่าการป้องกันความร้อนจากรังสียูวี | 99.0% |
| ค่าการลดความร้อนรวม | 63.0% |
| ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน | 0.43 |
